Profitieren Sie von einer Kombination aus Sicherheit und Ertrag. Mit dem Allianz SchatzBrief Perspektive wächst Stück für Stück ein kleines Vermögen heran.
Nur einmal einzahlen - ein Leben lang profitieren.
Profitieren Sie von einer Kombination aus Sicherheit und Ertrag. Mit dem Allianz SchatzBrief Perspektive wächst Stück für Stück ein kleines Vermögen heran.
Nur einmal einzahlen - ein Leben lang profitieren.
*Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung) kann nicht garantiert werden.
Sparer 50 Jahre alt, Laufzeit 12 Jahre, Einmalbeitrag 20.000 Euro, Gesamtkapital nach 12 Jahren = 27.051,28 Euro*. Rendite vor Steuern über die Gesamtlaufzeit 2,55% p.a. | ||
---|---|---|
Leistung zum | Gesamtkapital* | Rendite p.a. über die Gesamtlaufzeit* |
55. Lebensjahr (01.12.2021) | 21.033,60 Euro | 1,01% |
56. Lebensjahr (01.12.2022) | 21.810,90 Euro | 1,46% |
57. Lebensjahr (01.12.2023) | 22.614,07 Euro | 1,77% |
59. Lebensjahr (01.12.2025) | 24.301,98 Euro | 2,19% |
61. Lebensjahr (01.12.2027) | 26.104,54 Euro | 2,45% |
62. Lebensjahr (01.12.2028) | 27.051,28 Euro | 2,55% |
*Die in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung) kann nicht garantiert werden.