Planbar
Die Laufzeit wird fest vereinbart.
Verlässlich
Der Zinssatz bleibt während der Laufzeit gleich.
Sicher
Es gibt kein Risiko durch Kursschwankungen.
Konditionen für das VR-Termingeld Ihrer Raiffeisen-Volksbank Miltenberg pro Jahr
| Anlagedauer | 1.000,00 - 4.999,99 € | ab 5.000,00 € | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | - | 0,65 % | ||
| 3 Monate | - | 1,05 % | ||
| 6 Monate | - | 1,70 % | ||
| Anlagedauer | 1.000,00 - 4.999,99 € | 5.000,00 - 9.999,99 € | 10.000,00 - 19.999,99 € | ab 20.000,00 € |
| 1 Jahr | 1,75 % | 2,15 % | 2,15 % | 2,40 % |
| 2 Jahre | 1,70 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,35 % |
| 3 Jahre | 2,00 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,40 % |
| 4 Jahre | 2,10 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
| 5 Jahre | 2,15 % | 2,55 % | 2,55 % | 2,55 % |
| 6 Jahre | 2,25 % | 2,65 % | 2,65 % | 2,65 % |
| 8 Jahre | 2,35 % | 2,75 % | 2,75 % | 2,75 % |
| 9 Jahre | 2,45 % | 2,85 % | 2,85 % | 2,85 % |
| 10 Jahre | 2,50 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % |
Festgeldrechner
So funktioniert's
Bei uns können Sie Ihr VR-Termingeld ganz bequem im OnlineBanking eröffnen, egal, ob Sie bereits einen Zugang haben oder Neukundin bzw. Neukunde sind.
Neu bei uns
Festgeld abschließenBereits Kundin oder Kunde
Festgeld im OnlineBanking abschließenOnlineBanking freischalten
Schalten Sie Ihr Konto fürs OnlineBanking frei. Nach der Freischaltung können Sie dort Ihr Festgeldkonto eröffnen.
Die passende Geldanlage für Ihre Bedürfnisse
Beim Festgeld entscheiden Sie sich für eine sehr sichere Anlage mit festem Zinssatz. Sie können nicht so lange auf Ihr Geld verzichten? Lassen Sie uns gemeinsam die Alternativen prüfen, damit wir die Geldanlage finden, die zu Ihren Wünschen passt.
Tagesgeld
- Geld zwischenparken
- Flexibel verfügen
- Kein Kursrisiko
Fondssparplan
- Sparziel erreichen
- Ab 25 Euro monatlich
- Jederzeit verfügbar
Wertpapiersparplan
- Vermögen aufbauen
- Ab 10 Euro monatlich
- Große Fondspalette
FAQ zum VR-Termingeld
1 Bitte beachten Sie den Mindestanlagebetrag